产品目录
相关文章
| 品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
| 安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 发那科/FANUC |
| 自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
| 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 大型 |
| 联动轴数 | 两轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
| 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |


| 项目 | 单位 | Vturn-S26/60 (CM) | |
|---|---|---|---|
| 加工范围 | 床面旋径 | mm | Ø600 |
| 标准车削直径 | mm | Ø350 (Ø285) | |
| 最大车削直径 | mm | Ø430 (Ø420) | |
| 鞍架旋径 | mm | Ø480 | |
| 两顶心距离 | mm | 640 | |
| 拉杆通孔直径 | mm | Ø75 (选配77, 91) | |
| 轴向进给 | X 轴行程 | mm | 215+25 (210+30) |
| Z 轴行程 | mm | 610 | |
| 快速进给 - X / Z 轴 | m/min | 18 / 24 | |
| 进给马达功率 - X / Z 轴 | kW | 3 / 4 | |
| 切削进给 | mm/min | X/Z: 0~1260 | |
| 球螺杆直径 x 导程 | mm | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) | |
| 主轴 | 主轴最大转速 | rpm | 3500 (选配 2500) |
| 主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-8 (10") | |
| 主轴马达功率 (连续/30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (选配 18.5 / 22 / 26) | |
| 轴承内径 | mm | Ø130 | |
| 主轴内孔锥度 | 1/20 | ||
| 主轴内孔孔径 | mm | ø87 | |
| 刀塔 | 刀把数目 | 10 伺服 (12 动力刀) | |
| 外径刀柄 | mm | □25 | |
| 最大内径刀径 | mm | Ø50 (BMT-65) | |
| 换刀时间 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相邻 1.0 (1,25) - 对向 | |
| 铣削转速 | rpm | 4000 (选配 6000) | |
| 铣削马达功率 | kW | 4.5 | |
| 尾座 | 尾座心轴直径 | mm | Ø110 |
| 心轴行程 | mm | 100 | |
| 心轴内孔锥度 | MT #5 (选配 MT#4) | ||
| 其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF (8.4") |
| 水箱容量 | L | 330 | |
| 电力需求 | kVA | 27 (29) | |
| 机台外观尺寸 长x宽x高 (含铁屑输送带) | mm | 4017 x 1848 x 1819 | |
| 净重 | kgs | 6130 (6230) | |
上一篇:Vturn26台中精机数控车床
下一篇:G135台中精机加工中心
QQ:329685301
邮箱:zwbttxs@163.com
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:70052 管理登陆